物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人日勤
◇4月リフォーム工事完成:
トイレ新規交換、クロス張替、フローリング一部上貼ほか
◇野村不動産(株)旧分譲 「プラウド」 シリーズ
◇野村不動産パートナーズ(株)の安心管理体制
◇ペット飼育可(細則あり/2匹まで)
◇池袋駅へ最短10分、副都心線経由で新宿三丁目・渋谷へ30分圏
物件概要
| 価格 | 9,980万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都練馬区石神井町3丁目 | ||
| アクセス | 西武池袋・豊島線『石神井公園』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 63.91㎡ | 所在階 | 25階建/6階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向10.58㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 118戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2012年(平成24年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ㈱ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:20,000円/月 料金帯:20,000円/月~25,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 15,800円/月 | 修繕積立金 | 26,110円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ライフ 石神井公園店 徒歩3分 (約180m) 石神井公園駅 徒歩3分 (約230m) 練馬区立光和小学校 徒歩7分 (約530m) サミットストア 石神井公園店 徒歩8分 (約570m) ファミリーマート 練馬石神井町8丁目店 徒歩10分 (約760m) ウエルシア 練馬三原台店 徒歩13分 (約1010m) 都立 石神井公園 徒歩16分 (約1240m) 練馬高野台駅 徒歩17分 (約1350m) 練馬区立石神井東中学校 徒歩18分 (約1380m) リヴィンオズ大泉店 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4720823 | 取引態様 | 媒介 |












大切な家族と安心して暮らせる管理体制も良好のペット可マンションです☆
ぜひ一度、
ご家族&ペットも一緒にご内見してください♪