物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
全居室6畳以上
複層ガラス
フローリング
全室フローリング
クローゼット
宅配BOX
主な特徴
前道6m以上
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
建築確認完了検査済証
◆ZEH水準を満たす高気密・高断熱の省エネ性能住宅
◆エネルギー消費性能ラベル3の省エネ新築住宅
◆断熱性能ラベル5の高断熱新築住宅
◆建築物省エネルギー性能表示「BELS」適合住宅
◆フラット35・S適合証明書
◆建物保証30年長期点検サポートシステムあり
物件概要
| 価格 | 9,399万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都練馬区石神井台5丁目 | ||
| アクセス | 西武新宿線『武蔵関』 徒歩16分 (約1280m) 西武新宿線『上石神井』 徒歩18分 (約1440m) 西武池袋・豊島線『大泉学園』 徒歩26分 (約2020m) |
||
| 建物面積 | 公137.32㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月予定 | 建築確認 | 第25UDI1W建12157号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公129.91㎡(39.29坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約7.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 石神井台小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 関中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年06月上旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 白ふじ幼稚園 徒歩2分 (約130m) 練馬区立石神井台小学校 徒歩5分 (約380m) サミットストア 石神井台店 徒歩6分 (約450m) 太陽の子石神井台保育園 徒歩9分 (約720m) ライフ 石神井台店 徒歩10分 (約740m) 大泉生協病院 徒歩12分 (約920m) クリエイトエス・ディー 練馬石神井台店 徒歩13分 (約970m) 練馬区立関中学校 徒歩14分 (約1050m) 練馬区立 翠泉公園 徒歩16分 (約1250m) 武蔵関駅(北口) 徒歩17分 (約1350m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4616831 | 取引態様 | 媒介 |











~ お客様第一のお店作りを。~
私たち「ハウスドゥ」は、無理な営業はしません。
お客様のご要望に真摯に耳を傾け、本当に必要とされている情報をより迅速に、より的確にご提供できるよう全力を尽くしています。