新規リノベーション工事完成した石神井公園駅へ徒歩2分の33階建ランドマークタワーマンション☆
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1億3,480万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
◇石神井公園駅へ徒歩2分のランドマークタワーマンション
◇総戸数294戸の商業施設複合型ビッグコミュニティ
◇専有面積80.08㎡+バルコニー20.17㎡の3LDK角住戸
◇強い揺れを吸収し地震を抑える制震システム採用タワー
◇大切な家族と一緒に暮らせるペット飼育可マンション(細則有)
物件概要
| 価格 | 1億3,480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都練馬区石神井町2丁目14-1 | ||
| アクセス | 西武池袋・豊島線『石神井公園』 徒歩2分 (約160m) 西武池袋・豊島線『練馬高野台』 徒歩14分 (約1120m) 西武池袋・豊島線『大泉学園』 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 80.08㎡ | 所在階 | 33階建/32階部分 |
| 主要採光 | 北東向 | バルコニー | 北東向20.17㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 294戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2002年(平成14年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | ㈱東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:35,000円/月 料金帯:23,000円/月~35,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 光和小学校 徒歩5分 (約330m) | 中学区 | 石神井東中学校 徒歩14分 (約1050m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 19,000円/月 | 修繕積立金 | 26,560円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 石神井公園駅前交番 徒歩2分 (約90m) ファミリーマート 石神井公園駅南口店 徒歩2分 (約140m) 石神井公園駅 徒歩2分 (約150m) エミオ石神井公園 徒歩3分 (約170m) 練馬区立光和小学校 徒歩5分 (約340m) ライフ 石神井公園店 徒歩5分 (約350m) サミットストア 石神井公園店 徒歩5分 (約380m) ファミリーマート 練馬石神井町8丁目店 徒歩13分 (約1030m) 練馬区立石神井東中学校 徒歩14分 (約1090m) 都立 石神井公園 徒歩19分 (約1450m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4756310 | 取引態様 | 媒介 |











2026年1月に新規リノベーション工事が完了して室内も一新されました☆
【新規リノベーション工事内容】
・食洗器付システムキッチン新規交換
・浴室乾燥暖房機付ユニットバス新規交換
・温水洗浄機能付トイレ新規交換
・洗面化粧台&洗濯機パン新規交換
・建具&照明器具新規交換
・全室天井、壁クロス新規貼替え
・全室床フローリング新規張替え など