物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
専用庭
◇広々した約17.84㎡テラス+21.44㎡専用庭
◇大切な家族と一緒に暮らせるペット可マンション
※使用細則など規定通り
◇都心へアクセス良好2沿線3駅利用可能な好立地
◇新宿へと繋がる西武新宿線「武蔵関」駅徒歩9分
◇やっぱり安心な小・中学校等が徒歩10分圏内
物件概要
| 価格 | 5,580万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都練馬区石神井台7丁目 | ||
| アクセス | 西武新宿線『武蔵関』 徒歩9分 (約720m) 西武池袋・豊島線『保谷』 徒歩32分 (約2560m) 西武池袋・豊島線『大泉学園』 徒歩33分 (約2640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 75.29㎡ | 所在階 | 9階建/1階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| その他 | 21.44㎡ 1070円/月 | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 86戸 | 面積 | 敷地:3288.29㎡ 建築:1857.81㎡ |
| 築年月 | 2004年(平成16年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種低層(一部2種住居 含む) | |
| 建ぺい/容積率 | 50%(一部60% 含む) / 100%(一部300% 含む) | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 石神井台小学校 徒歩6分 (約412m) | 中学区 | 関中学校 徒歩7分 (約496m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 13,620円/月 | 修繕積立金 | 28,497円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | けやき憩いの森 徒歩5分 (約390m) サミットストア 石神井台店 徒歩7分 (約520m) 業務スーパー 石神井台店 徒歩7分 (約520m) 白ふじ幼稚園 徒歩7分 (約530m) 練馬区立石神井台小学校 徒歩7分 (約530m) 茶々むさしせき保育園 徒歩8分 (約640m) スシロー 練馬関町店 徒歩9分 (約680m) セブンイレブン 練馬関町東2丁目店 徒歩10分 (約740m) 練馬区立関中学校 徒歩14分 (約1080m) 東京都立石神井高等学校 徒歩14分 (約1080m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4692039 | 取引態様 | 媒介 |



















西武池袋線&西武新宿線の2沿線3駅利用で都心へのアクセスも良好です。
大切な家族と安心して住める専用庭付きペット可マンションですので、
ぜひ一度、
ご家族と一緒にご内見してください♪