物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
2階建
●2018年新築のアグレ都市デザイン施工住宅
●解放感と格調ある雰囲気の広い約31帖LDK
●ゆとりと落着きある広々敷地137㎡(約41坪)
●陽当り良好でとても暖かい南西道路
●足元ポカポカなリビング・ダイニング床暖房
●収納力が充実する小屋裏収納つき
物件概要
| 価格 | 1億2,900万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都練馬区石神井町4丁目 | ||
| アクセス | 西武池袋・豊島線『石神井公園』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 公130.79㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2018年(平成30年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公137.48㎡(41.58坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ライフ 石神井公園店 徒歩5分 (約380m) 練馬区立光和小学校 徒歩7分 (約560m) 石神井公園駅 徒歩8分 (約600m) サミットストア 石神井公園店 徒歩10分 (約770m) ウエルシア 練馬三原台店 徒歩11分 (約810m) ファミリーマート 練馬石神井町8丁目店 徒歩13分 (約1020m) 練馬区立三原台中学校 徒歩14分 (約1080m) リヴィンオズ大泉店 徒歩16分 (約1250m) 東京都立大泉高等学校・附属中学校 徒歩17分 (約1350m) 都立 石神井公園 徒歩22分 (約1730m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4649934 | 取引態様 | 媒介 |












~ お客様第一のお店作りを。~
私たち「ハウスドゥ」は、無理な営業はしません。
お客様のご要望に真摯に耳を傾け、本当に必要とされている情報をより迅速に、より的確にご提供できるよう全力を尽くしています。