物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
南側道路面す
2階建
○まだまだ「ピカピカ」している2022年12月新築
○都心へ好アクセス2沿線3駅利用可能
○ゆったり広くて便利なカースペース2台分
〇陽光がいっぱいで暖かな南側公道約5m
○広いLDK約19帖 × 畳コーナー約2.4帖
○ベビーカーも楽々収納シューズインクローゼット
物件概要
| 価格 | 7,980万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都練馬区石神井台8丁目 | ||
| アクセス | 西武新宿線『上石神井』 徒歩19分 (約1520m) 西武新宿線『武蔵関』 徒歩19分 (約1520m) 西武池袋・豊島線『大泉学園』 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 建物面積 | 公95.55㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2022年(令和4年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公100.34㎡(30.35坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 白ふじ幼稚園 徒歩2分 (約150m) 練馬区立石神井台小学校 徒歩4分 (約290m) けやき憩いの森 徒歩6分 (約420m) サミットストア 石神井台店 徒歩7分 (約520m) 業務スーパー 石神井台店 徒歩7分 (約520m) 太陽の子石神井台保育園 徒歩9分 (約670m) ライフ 石神井台店 徒歩11分 (約810m) 茶々むさしせき保育園 徒歩12分 (約930m) クリエイトエス・ディー 練馬石神井台店 徒歩13分 (約1040m) 練馬区立関中学校 徒歩19分 (約1490m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4641918 | 取引態様 | 媒介 |


















全てがまだ新しい2022年12月新築の築浅中古住宅☆
西武池袋線&西武新宿線の2沿線3駅利用で都心へのアクセスも良好です。
まずは、
ご内覧方法などについてお気軽に弊社スタッフへご連絡ください♪