物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
●建築条件なし売地
●近隣商業地域/建ぺい率80%/容積率300%
●最寄駅へ徒歩7分の高立地
物件概要
| 価格 | 6,980万円 | 坪単価 | 坪278.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都練馬区関町北1丁目 | ||
| アクセス | 西武新宿線『武蔵関』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 公82.94㎡(25.08坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 練馬関町庚申通り店 徒歩2分 (約130m) ドン・キホーテ エッセンス 関町店 徒歩3分 (約240m) 生鮮市場アキダイ 関町本店 徒歩4分 (約280m) 練馬区立石神井西小学校 徒歩5分 (約360m) ウェルパーク 武蔵関駅前店 徒歩7分 (約520m) 練馬区立石神井西中学校 徒歩7分 (約540m) まいばすけっと武蔵関駅南口店 徒歩8分 (約610m) 武蔵関駅 徒歩8分 (約600m) せきまち公園 徒歩9分 (約700m) 茶々むさしせき保育園 徒歩10分 (約740m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4493642 | 取引態様 | 媒介 |













~ お客様第一のお店作りを。~
私たち「ハウスドゥ」は、無理な営業はしません。
お客様のご要望に真摯に耳を傾け、本当に必要とされている情報をより迅速に、より的確にご提供できるよう全力を尽くしています。