物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
建築条件無
お好きなハウスメーカーで建築していただけます。
物件概要
| 価格 | 6,000万円 | 坪単価 | 坪156.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都練馬区南大泉2丁目19-44 | ||
| アクセス | 西武新宿線『武蔵関』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 土地面積 | 公126.96㎡(38.40坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大泉第二小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 関中学校 徒歩13分 (約1040m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 練馬区立南大泉地区区民館 徒歩2分 (約110m) 練馬区立まつむし児童遊園 徒歩1分 (約60m) 大泉富士幼稚園 徒歩6分 (約460m) はま寿司 練馬関町店 徒歩7分 (約500m) 保谷中町四郵便局 徒歩9分 (約660m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4488679 | 取引態様 | 媒介 |














