物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
給湯
コンロ二口
グリル
システムキッチン
独立キッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
浴室に窓
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
エアコン
オートロック
モニタ付インターホン
クローゼット
シューズボックス
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
角部屋
南向
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
整備された歩道
スーパーが近い
眺望良好
通風良好
陽当り良好
平坦地
ペット相談
☆2026年5月に室内新規リフォーム工事が完了しました☆
【新規リフォーム工事内容】
・システムキッチンコンロ新規交換
・全室クロス新規貼替え
・全室床フローリング新規張替え
◇大切な家族といつまでも一緒に暮らせるペット飼育可マンション
※使用細則など規定通り
◇住宅設計を保証する設計住宅性能評価書取得済み
物件概要
| 価格 | 3,950万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都練馬区関町北3丁目 | ||
| アクセス | 西武新宿線『武蔵関』 徒歩11分 (約880m) 西武新宿線『東伏見』 徒歩16分 (約1280m) JR中央本線『吉祥寺』 徒歩39分 (約3120m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 43.55㎡ | 所在階 | 10階建/8階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 36戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2007年(平成19年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング㈱ | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 関町小学校 徒歩7分 (約560m) | 中学区 | 石神井西中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,670円/月 | 修繕積立金 | 18,330円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西友 関町店 徒歩3分 (約210m) 練馬区立関町小学校 徒歩5分 (約330m) せきまち公園 徒歩5分 (約350m) セブンイレブン練馬関町北3丁目店 徒歩5分 (約370m) 関町第二保育園 徒歩6分 (約420m) ドン・キホーテ エッセンス 関町店 徒歩7分 (約500m) 生鮮市場アキダイ 関町本店 徒歩11分 (約870m) 東京都立石神井高等学校 徒歩11分 (約870m) 練馬区立武蔵関公園 徒歩12分 (約910m) 練馬区立石神井西中学校 徒歩15分 (約1130m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4769635 | 取引態様 | 媒介 |
















設計段階の住宅性能の評価をおこない、
その性能を保証する「設計住宅性能評価書」を取得した安心のマンションです☆
評価を受けた設計図通りに住宅が施工されていることを保証しています。
そして、
大切な家族と安心して暮らせる専用庭付きのペット可マンションですので、
ぜひ一度、
ペットも一緒にご内見してください♪