物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
販売会社設計士が、
土地の個性や周辺環境を丁寧に読み解き、
その場所だからこそ叶う理想の暮らしを設計しました。
細部までこだわり抜いた、
安心安全・品質・デザイン・コストパフォーマンスを兼ね備えた住まいをご提供します。
物件概要
| 価格 | 4,400万円 | 坪単価 | 坪175.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都練馬区石神井台5丁目 2 | ||
| アクセス | 西武池袋・豊島線『大泉学園』 徒歩21分 (約1680m) 西武新宿線『武蔵関』 徒歩22分 (約1760m) 西武新宿線『上石神井』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 土地面積 | 公83.12㎡(25.14坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居(一部1種低層 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60%(一部50% 含む) / 300%(一部100% 含む) | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 石神井台小学校 徒歩7分 (約513m) | 中学区 | 関中学校 徒歩18分 (約1423m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 太陽の子石神井台保育園 徒歩3分 (約190m) 大泉生協病院 徒歩7分 (約490m) 練馬区立石神井台小学校 徒歩7分 (約530m) 白ふじ幼稚園 徒歩8分 (約600m) スギ薬局 石神井台店 徒歩10分 (約740m) サミットストア 石神井台店 徒歩12分 (約920m) 業務スーパー 石神井台店 徒歩12分 (約920m) ライフ 石神井台店 徒歩12分 (約950m) セブンイレブン 練馬関町東2丁目店 徒歩20分 (約1550m) 練馬区立関中学校 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4720619 | 取引態様 | 媒介 |
















この土地に関する詳細はもちろん、
「建築プラン例」 についても分かりやすくご説明をさせていただきます。
まずは、
お気軽に弊社スタッフへご連絡ください♪